<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blog-Ziele messen mit Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html</link>
	<description>Weblog über User-Centered-Design, User Experience, Usability, Website Optimization, Web Analytics, SEM, SEO, E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-37804</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-37804</guid>
		<description>Danke f&#252;r den ausf&#252;hrlichen Beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den ausf&#252;hrlichen Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hallo gläserner Surfer, diese Website nutzt nun Google Analytics &#171; Tobi goes Web 2.0</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-22500</link>
		<dc:creator>Hallo gläserner Surfer, diese Website nutzt nun Google Analytics &#171; Tobi goes Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-22500</guid>
		<description>[...] http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.." rel="nofollow"></a><a href='http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics'>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics</a>... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 24.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-20733</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 24.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-20733</guid>
		<description>[...] messen mit Google Analytics (Link) Jetzt kann ich es tweeten ;o) @moritzhabermann #Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] messen mit Google Analytics (Link) Jetzt kann ich es tweeten ;o) @moritzhabermann #Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz Habermann</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-20496</link>
		<dc:creator>Moritz Habermann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-20496</guid>
		<description>Da hast Du ebenso Recht, Thorsten - seine Ziele sollte man nat&#252;rlich nicht nur in seinem Web Analyse Tool &#252;berpr&#252;fen, sondern auch mit qualitativen Methoden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du ebenso Recht, Thorsten &#8211; seine Ziele sollte man nat&#252;rlich nicht nur in seinem Web Analyse Tool &#252;berpr&#252;fen, sondern auch mit qualitativen Methoden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Wilhelm</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-20480</link>
		<dc:creator>Thorsten Wilhelm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-20480</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r diesen interessanten Beitrag und die Tipps zu Definition und Messung von Zielen. Was ich noch f&#252;r sinnvoll erachte ist die Zielgr&#246;&#223;e: erreichte Nutzer / Personen. Also die Festlegung einer Zielgruppe und deren Beschreibung und die regelm&#228;&#223;ige &#220;berpr&#252;fung, ob die definierte Zielgruppe auch erreicht wird. Z. B. &#252;ber eine Befragung auf dem Blog (Onsite-Befragung zur Identifikation von Nutzer-/Zielgruppenmerkmale). 
Eine weitere Zielgr&#246;&#223;e ist f&#252;r mich auch die Relevanz des Blogs f&#252;r ausgew&#228;hlte Themen. Dieses Ziel k&#246;nnte z. B. durch die Anzahl an Links von &quot;qualitativ hochwertigen&quot; Portalen auf den Blog gemessen werden. Oder vielleicht auch, ob der Blog bei der Eingabe bestimmter Begriffe bei Google auf den ersten Trefferseiten erscheint. 
Fazit f&#252;r mich: Jede Menge M&#246;glichkeiten den Erfolg und die Zielerreichung zu messen (immer vorausgesetzt, man hat Ziel und die auch definiert).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r diesen interessanten Beitrag und die Tipps zu Definition und Messung von Zielen. Was ich noch f&#252;r sinnvoll erachte ist die Zielgr&#246;&#223;e: erreichte Nutzer / Personen. Also die Festlegung einer Zielgruppe und deren Beschreibung und die regelm&#228;&#223;ige &#220;berpr&#252;fung, ob die definierte Zielgruppe auch erreicht wird. Z. B. &#252;ber eine Befragung auf dem Blog (Onsite-Befragung zur Identifikation von Nutzer-/Zielgruppenmerkmale).<br />
Eine weitere Zielgr&#246;&#223;e ist f&#252;r mich auch die Relevanz des Blogs f&#252;r ausgew&#228;hlte Themen. Dieses Ziel k&#246;nnte z. B. durch die Anzahl an Links von &#8220;qualitativ hochwertigen&#8221; Portalen auf den Blog gemessen werden. Oder vielleicht auch, ob der Blog bei der Eingabe bestimmter Begriffe bei Google auf den ersten Trefferseiten erscheint.<br />
Fazit f&#252;r mich: Jede Menge M&#246;glichkeiten den Erfolg und die Zielerreichung zu messen (immer vorausgesetzt, man hat Ziel und die auch definiert).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz Habermann</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-20434</link>
		<dc:creator>Moritz Habermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-20434</guid>
		<description>Hi Paddy, selbstverst&#228;ndlich ersetzt der obige Workflow nicht das Tracking &#252;ber Feedburner. Wenn ein User z.B. &#252;ber die Browser-URL-Leiste den RSS-Feed abonniert, so kann man das &#252;ber die von mir beschriebene Methode nicht tracken - das ist korrekt. BTW: Da Feedburner ja zu Google geh&#246;rt f&#228;nde ich es toll wenn Feedburner in Google Analytics integriert werden w&#252;rde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Paddy, selbstverst&#228;ndlich ersetzt der obige Workflow nicht das Tracking &#252;ber Feedburner. Wenn ein User z.B. &#252;ber die Browser-URL-Leiste den RSS-Feed abonniert, so kann man das &#252;ber die von mir beschriebene Methode nicht tracken &#8211; das ist korrekt. BTW: Da Feedburner ja zu Google geh&#246;rt f&#228;nde ich es toll wenn Feedburner in Google Analytics integriert werden w&#252;rde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/blog-ziele-messen-mit-google-analytics.html/comment-page-1#comment-20432</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1362#comment-20432</guid>
		<description>Speziell das Tracking von RSS-Abonennten halte ich auf die Art f&#252;r Problematisch, da es einfach zu viele M&#246;glichkeiten gibt einen Feed zu abonnieren. Ich finde daf&#252;r ist Feedburner noch immer die beste L&#246;sung. Man bekommt halt nicht immer alles in ein Tool und in Google Analytics aufgrund mangelnden Imports schon gar nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell das Tracking von RSS-Abonennten halte ich auf die Art f&#252;r Problematisch, da es einfach zu viele M&#246;glichkeiten gibt einen Feed zu abonnieren. Ich finde daf&#252;r ist Feedburner noch immer die beste L&#246;sung. Man bekommt halt nicht immer alles in ein Tool und in Google Analytics aufgrund mangelnden Imports schon gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

