<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adobe hat Omniture f&#252;r 1,8 Billionen US-Dollar gekauft</title>
	<atom:link href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html</link>
	<description>Weblog über User-Centered-Design, User Experience, Usability, Website Optimization, Web Analytics, SEM, SEO, E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Web Analyse: IBM kauft Coremetrics - BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-32941</link>
		<dc:creator>Web Analyse: IBM kauft Coremetrics - BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-32941</guid>
		<description>[...] &#8211; nach dem Adobe-Deal von Omniture ist dies der zweite megagro&#223;e Deal in der Webanalyse-Szene. Ein deutliches Zeichen daf&#252;r, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; nach dem Adobe-Deal von Omniture ist dies der zweite megagro&#223;e Deal in der Webanalyse-Szene. Ein deutliches Zeichen daf&#252;r, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adobe kauft Omniture &#124; Minced Marketing</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-19125</link>
		<dc:creator>Adobe kauft Omniture &#124; Minced Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 20:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-19125</guid>
		<description>[...] befinden). Die Kreativen werden ihre Freude haben, zu sehen, wie ihre Werke funktionieren. Auf Blog zwonull finden sich weiterf&#252;hrende links zum Thema so wie eine erste Einsch&#228;tzung, die ich teile. Und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] befinden). Die Kreativen werden ihre Freude haben, zu sehen, wie ihre Werke funktionieren. Auf Blog zwonull finden sich weiterf&#252;hrende links zum Thema so wie eine erste Einsch&#228;tzung, die ich teile. Und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adobe will Omniture übernehmen (II) :: smartmetrics - the contentmetrics web analytics blog</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18540</link>
		<dc:creator>Adobe will Omniture übernehmen (II) :: smartmetrics - the contentmetrics web analytics blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18540</guid>
		<description>[...] online media daily &gt;&gt; BlogZwoNull &gt;&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online media daily >> BlogZwoNull >> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Marketing Consultant aufgepasst! Adobe kauft Omniture &#124; Online Marketing Blog</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18529</link>
		<dc:creator>Online Marketing Consultant aufgepasst! Adobe kauft Omniture &#124; Online Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18529</guid>
		<description>[...] anderer Heiko versucht sich vision&#228;r, smartmetrics freut sich auf Synergien, Moritz Habermann freut sich dass die Branche endlich als &#8220;wichtig&#8221; erkannt wird und auch das sehe ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anderer Heiko versucht sich vision&#228;r, smartmetrics freut sich auf Synergien, Moritz Habermann freut sich dass die Branche endlich als &#8220;wichtig&#8221; erkannt wird und auch das sehe ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Omniture geht f&#252;r $1,8 Milliarden an Adobe &#124; Webcontrolling &#38; Web Analytics Blog von luna-park &#124; eControlling.de</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18528</link>
		<dc:creator>Omniture geht f&#252;r $1,8 Milliarden an Adobe &#124; Webcontrolling &#38; Web Analytics Blog von luna-park &#124; eControlling.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18528</guid>
		<description>[...] Meinung, dass Omniture dadurch nicht mehr so stark unter Druck von den kostenlosen L&#246;sungen steht. Moritz Habermann gibt schonmal sein Bauchgef&#252;hl preis: Obwohl die Gesch&#228;ftsmodelle von Adobe und Omniture erstmal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meinung, dass Omniture dadurch nicht mehr so stark unter Druck von den kostenlosen L&#246;sungen steht. Moritz Habermann gibt schonmal sein Bauchgef&#252;hl preis: Obwohl die Gesch&#228;ftsmodelle von Adobe und Omniture erstmal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Holl</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18527</link>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18527</guid>
		<description>Hallo Moritz,
inzwischen wissen wir ja wie wichtig das Messen und Testen von Design &amp; Copies ist. Ob man diese beiden Welten elegant integrieren kann ist sicher  nicht einfach. Also auf alle F&#228;lle ein interessanter Schritt von Adobe. Danke f&#252;r die &#220;bersicht auch zu den anderen Artikeln und der Grafik.
Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Moritz,<br />
inzwischen wissen wir ja wie wichtig das Messen und Testen von Design &amp; Copies ist. Ob man diese beiden Welten elegant integrieren kann ist sicher  nicht einfach. Also auf alle F&#228;lle ein interessanter Schritt von Adobe. Danke f&#252;r die &#220;bersicht auch zu den anderen Artikeln und der Grafik.<br />
Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18522</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18522</guid>
		<description>Ja mir nat&#252;rlich auch ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mir nat&#252;rlich auch <img src='http://www.blogzwonull.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz Habermann</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18521</link>
		<dc:creator>Moritz Habermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18521</guid>
		<description>Billionen, Millionen? 

Tats&#228;chlich sind es Milliarden. Billionen stehen im englischen Sprachraum, insb. in den USA, f&#252;r die deutsche Milliarde. Sorry f&#252;r die Verwirrung und Danke f&#252;r den Hinweis. Habs eben angepasst.

Auf dem Konto w&#228;re es mir aber schon fast egal ob Billionen oder Milliarden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billionen, Millionen? </p>
<p>Tats&#228;chlich sind es Milliarden. Billionen stehen im englischen Sprachraum, insb. in den USA, f&#252;r die deutsche Milliarde. Sorry f&#252;r die Verwirrung und Danke f&#252;r den Hinweis. Habs eben angepasst.</p>
<p>Auf dem Konto w&#228;re es mir aber schon fast egal ob Billionen oder Milliarden <img src='http://www.blogzwonull.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/web-analytics-e-commerce/adobe-hat-omniture-fuer-18-billionen-us-dollar-gekauft.html/comment-page-1#comment-18520</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=1143#comment-18520</guid>
		<description>Billionen oder Millionen? Du verwendest beides!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billionen oder Millionen? Du verwendest beides!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

