<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen</title>
	<atom:link href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html</link>
	<description>Weblog über User-Centered-Design, User Experience, Usability, Website Optimization, Web Analytics, SEM, SEO, E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Event-Roadmap: UX Camp 2009 &#38; Usability Kongress 2009 &#38; mehr &#187; BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12817</link>
		<dc:creator>Event-Roadmap: UX Camp 2009 &#38; Usability Kongress 2009 &#38; mehr &#187; BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12817</guid>
		<description>[...] Optimierung als ganzheitlicher Ansatz&#8221; (Weiterf&#252;hrung meiner Pr&#228;sentation zum eMetrics Summit 2009) einzubringen. Dort wird es darum gehen, wie der gezielte Methodeneinsatz (qualitiv wie z.B. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Optimierung als ganzheitlicher Ansatz&#8221; (Weiterf&#252;hrung meiner Pr&#228;sentation zum eMetrics Summit 2009) einzubringen. Dort wird es darum gehen, wie der gezielte Methodeneinsatz (qualitiv wie z.B. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Eder</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12703</link>
		<dc:creator>Thorsten Eder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12703</guid>
		<description>Hallo Herr Habermann,

planen Sie Ihren Beitrag hier zum Download anzubieten? W&#252;rde mich sehr interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Habermann,</p>
<p>planen Sie Ihren Beitrag hier zum Download anzubieten? W&#252;rde mich sehr interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12681</link>
		<dc:creator>Emetrics 09 &#38; Mobile Analytics &#124; Web Analytics mit Ideal Observer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12681</guid>
		<description>[...] ger&#252;hmte Vortrag von Moritz Habermann zu Testkonzepten vom Baur Versand sei dazu gerechnet (Vortrag in K&#252;rze hier downloadbar), aber auch die Vortr&#228;ge zu multivariaten Tests bei Autoscout, Directline und Eltepartner.de. Auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ger&#252;hmte Vortrag von Moritz Habermann zu Testkonzepten vom Baur Versand sei dazu gerechnet (Vortrag in K&#252;rze hier downloadbar), aber auch die Vortr&#228;ge zu multivariaten Tests bei Autoscout, Directline und Eltepartner.de. Auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics 2009 ReCap aus Anwendersicht &#124; intereye - Web Analytics</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12661</link>
		<dc:creator>eMetrics 2009 ReCap aus Anwendersicht &#124; intereye - Web Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12661</guid>
		<description>[...] BlogZwoNull Review der eMetrics 2009 in M&#252;nchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BlogZwoNull Review der eMetrics 2009 in M&#252;nchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Analytics Europa</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12659</link>
		<dc:creator>Web Analytics Europa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12659</guid>
		<description>Hallo Herr Habermann,

danke f&#252;r die Erw&#228;hnung des WAALAs. Nur wenn dieser aktiv kommuniziert wird, kann er ein Erfolg werden, daher Danke f&#252;r den Einsatz. Und Ihren gelungenen Vortrag auf dem eMetrics.

Freue mich auf ein Wiedersehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Habermann,</p>
<p>danke f&#252;r die Erw&#228;hnung des WAALAs. Nur wenn dieser aktiv kommuniziert wird, kann er ein Erfolg werden, daher Danke f&#252;r den Einsatz. Und Ihren gelungenen Vortrag auf dem eMetrics.</p>
<p>Freue mich auf ein Wiedersehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eMetrics uns SMX 2009 Rückblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12650</link>
		<dc:creator>eMetrics uns SMX 2009 Rückblick - positives und kritisches &#124; Web Analytics News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12650</guid>
		<description>[...] Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Review: eMetrics Summit 2009 in M&#252;nchen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEM SEO Blog</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/review-emetrics-summit-2009-in-muenchen.html/comment-page-1#comment-12649</link>
		<dc:creator>SEM SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=719#comment-12649</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Recap SMX M&#252;nchen 2009...&lt;/strong&gt;



Auch ich will mich mal wieder hier &#228;u&#223;ern. Mein letzter Beitrag ging &#252;ber die SMX und auch dieser soll &#252;ber die SMX 2009 gehen. Ein kurzes Fazit &#252;ber die SMX 2009 in M&#252;nchen, die ich gestern besucht habe.
Ich habe mich a...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recap SMX M&uuml;nchen 2009&#8230;</strong></p>
<p>Auch ich will mich mal wieder hier &#228;u&#223;ern. Mein letzter Beitrag ging &#252;ber die SMX und auch dieser soll &#252;ber die SMX 2009 gehen. Ein kurzes Fazit &#252;ber die SMX 2009 in M&#252;nchen, die ich gestern besucht habe.<br />
Ich habe mich a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

