<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interview mit Timo Aden zu seinem neuen Buch &#8211; Google Analytics. Implementieren. Interpretieren. Profitieren</title>
	<atom:link href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html</link>
	<description>Weblog über User-Centered-Design, User Experience, Usability, Website Optimization, Web Analytics, SEM, SEO, E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/comment-page-1#comment-20444</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=416#comment-20444</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r das interessante Interview.

Ich stehe aktuell vor der Frage, welches Web Analytics Buch ich mir zulege (Ziel: Aneignung der Basics + Arbeitsbuch, wahrscheinlich Google Analytics). Zwei B&#252;cher sind da im &quot;Finale&quot;: Das Buch von Timo und das Buch von Marco Hassler. Beide empfehlen sich auch noch interessanterweise gegenseitig, was f&#252;r mich die Qualit&#228;t noch unterstreicht.

Meine Frage: F&#252;r wen ist welches Buch gedacht bzw. wo w&#252;rde Timo sagen, ist das Buch von Marco die bessere Wahl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r das interessante Interview.</p>
<p>Ich stehe aktuell vor der Frage, welches Web Analytics Buch ich mir zulege (Ziel: Aneignung der Basics + Arbeitsbuch, wahrscheinlich Google Analytics). Zwei B&#252;cher sind da im &#8220;Finale&#8221;: Das Buch von Timo und das Buch von Marco Hassler. Beide empfehlen sich auch noch interessanterweise gegenseitig, was f&#252;r mich die Qualit&#228;t noch unterstreicht.</p>
<p>Meine Frage: F&#252;r wen ist welches Buch gedacht bzw. wo w&#252;rde Timo sagen, ist das Buch von Marco die bessere Wahl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Analytics einrichten und nutzen &#171; SEO Books</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/comment-page-1#comment-15662</link>
		<dc:creator>Analytics einrichten und nutzen &#171; SEO Books</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=416#comment-15662</guid>
		<description>[...] http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-i... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-i.." rel="nofollow"></a><a href='http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-i'>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-i</a>... [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Analytics Buch jetzt erhältlich! &#124; Firmenpr&#228;sentation im Internet</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/comment-page-1#comment-12917</link>
		<dc:creator>Google Analytics Buch jetzt erhältlich! &#124; Firmenpr&#228;sentation im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=416#comment-12917</guid>
		<description>[...] bei Amazon  Ein ausf&#252;hrlicheres Interview &#252;ber das Buch habe ich bereits vor einiger Zeit auf Blogzwonull.de gegeben.  Auch in den Medien ist das Buch schon ordentlich angek&#252;ndigt worden. So hat die Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei Amazon  Ein ausf&#252;hrlicheres Interview &#252;ber das Buch habe ich bereits vor einiger Zeit auf Blogzwonull.de gegeben.  Auch in den Medien ist das Buch schon ordentlich angek&#252;ndigt worden. So hat die Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Pletsch</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/comment-page-1#comment-10174</link>
		<dc:creator>Peter Pletsch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=416#comment-10174</guid>
		<description>Sch&#246;nes Interview. Vielen Dank. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Interview. Vielen Dank. <img src='http://www.blogzwonull.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://www.blogzwonull.de/e-commerce/interview-mit-timo-aden-zu-seinem-neuen-buch-google-analytics-implementieren-interpretieren-profitieren.html/comment-page-1#comment-9452</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogzwonull.de/?p=416#comment-9452</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Interview mit Timo Aden zu seinem neuen Google Analytics Buch...&lt;/strong&gt;

Timo Aden im Interview zu seinem neuen Buch zum kostenlos erh&#228;ltlichen Web Analys Tool Google Analytics....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interview mit Timo Aden zu seinem neuen Google Analytics Buch&#8230;</strong></p>
<p>Timo Aden im Interview zu seinem neuen Buch zum kostenlos erh&#228;ltlichen Web Analys Tool Google Analytics&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

